Navimow H500E | Navimow H800E | Navimow H1500E | Navimow H3000E |
|
|||
Unverbindliche Preisempfehlung | |||
1.399 € | 1.649 € | 2.099 € | 2.699 € |
Empfohlene Schnittgröße | |||
500 m² | 800 m² | 1500 m² | 3000 m² |
Schnitthöhe | |||
30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
Schnittbreite | |||
210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Akkukapazität | |||
5,2 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah |
Virtuelle Begrenzung | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Geplante Schnittroute | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Automatische Aufladung | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Geländegängige Reifen | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
BladeHalt | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Kantenschnitt | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Ultraschallsensor / Kamera |
|||
optional | optional | optional | ⦿ |
WLAN | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
4G | |||
- | 1 Jahr kostenlos | 1 Jahr kostenlos | 3 Jahre kostenlos |
App-Steuerung | |||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
GPS-Diebstahlschutz | |||
- | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Max. Steigung | |||
45% | 45% | 45% | 45% |
Geräuschemission | |||
54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Wasserfestigkeit | |||
IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Ladestation und Netzteil: IPX5 | Ladestation und Netzteil: IPX5 | Ladestation und Netzteil: IPX5 | Ladestation und Netzteil: IPX5 |